Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Технические характеристики | HW 1800 | HW 3600 |
Масса прицепа без учета/ с учетом дизельного топлива | 1650 кг / 1970 кг | 1660 кг / 1980 кг |
Производительность насоса | 2100 л/ч | 3900 л/ч |
Количество насосов | 1 шт. | 1 шт. |
Рабочее давление в системе |
При пуске: 2-6 бар. При эксплуатации: 2-6 бар |
При пуске: 2-6 бар. При эксплуатации: 2-6 бар |
Предельная тепловая мощность | 70 кВт | 103 кВт |
Тип горелки | Одноступенчатая | Одноступенчатая |
Топочно-технический КПД | 94% - самое высокое значение в отрасли, подтвержденное документально | 94% - самое высокое значение в отрасли, подтвержденное документально |
Температура рабочей жидкости | Регулируется в пределах 0-100°C (для входного потока) | Регулируется в пределах 0-100°C (для входного потока) |
Расход дизельного топлива | Средний расход 3,5 литра/час. Предельный расход 7,0 литра/час при непрерывной работе горелки | Средний расход 3,5 литра/час. Предельный расход 8,0 литров/час при непрерывной работе горелки |
Дизельное топливо | Зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 | Зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 |
Интервал работы (ориентировочное значение при полном баке) | 3,0 суток (при условии среднего потребления топлива) | 3,3 суток (при условии среднего потребления топлива) |
Вместимость бака дизельного топлива | 320 литров | 320 литров |
Жидкость VTV | Жидкость HW VTV | Жидкость HW VTV |
Вместимость бака VTV | Приблизительно 50 литров | Приблизительно 50 литров |
Объем жидкости в теплопроводящих шлангах | 0,2 литра/метр | 0,2 литра/метр |
Промышленные шланги HW | Армированные теплопроводящие шланги. Температура до 110 ° С. Предельное давление 30 бар. | Армированные теплопроводящие шланги. Температура до 110 ° С. Предельное давление 30 бар. |
Общая протяженность теплопроводящих шлангов | 630 м | 630 м |
Количество контуров со шлангами |
2 | 3 |
Электропитание/энергопотребление | 230В - 10A | 230В - 16A |
Двери для сервисного обслуживания | 4 двери для более удобного сервисного обслуживания | 4 двери для более удобного сервисного обслуживания |
Дополнительное оборудование | ||
• Устройство GSM-мониторинга | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
• Устройство GPS-слежения | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
• Генераторная установка, шумоизолированная | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском |
Емкость топливного бака, л | 320 |
Используемое топливо | зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 |
Рабочее давление | при пуске: 2-6 бар, при эксплуатации: 2-6 бар |
Количество насосов | 1 шт |
Тип горелки | Одноступенчатая |
Топочно-технический КПД | 94% |
Температура рабочей жидкости | 0-100°C |
Жидкость VTV | HW VTV |
Вместимость бака VTV | 50 л |
Объем жидкости в теплопроводящих шлангах | 0,2 литра/метр |
Промышленные шланги HW | армированные теплопроводящие шланги, температура до 110 ° С, предельное давление 30 бар |
Общая протяженность теплопроводящих шлангов, м | 630 |
Двери для сервисного обслуживания | 4 |
Устройство GSM-мониторинга | Имеется в наличии |
Устройство GPS-слежения | Имеется в наличии |
Генераторная установка, шумоизолированная | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском |
Технические характеристики | HW 1800 | HW 3600 |
Масса прицепа без учета/ с учетом дизельного топлива | 1650 кг / 1970 кг | 1660 кг / 1980 кг |
Производительность насоса | 2100 л/ч | 3900 л/ч |
Количество насосов | 1 шт. | 1 шт. |
Рабочее давление в системе |
При пуске: 2-6 бар. При эксплуатации: 2-6 бар |
При пуске: 2-6 бар. При эксплуатации: 2-6 бар |
Предельная тепловая мощность | 70 кВт | 103 кВт |
Тип горелки | Одноступенчатая | Одноступенчатая |
Топочно-технический КПД | 94% - самое высокое значение в отрасли, подтвержденное документально | 94% - самое высокое значение в отрасли, подтвержденное документально |
Температура рабочей жидкости | Регулируется в пределах 0-100°C (для входного потока) | Регулируется в пределах 0-100°C (для входного потока) |
Расход дизельного топлива | Средний расход 3,5 литра/час. Предельный расход 7,0 литра/час при непрерывной работе горелки | Средний расход 3,5 литра/час. Предельный расход 8,0 литров/час при непрерывной работе горелки |
Дизельное топливо | Зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 | Зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 |
Интервал работы (ориентировочное значение при полном баке) | 3,0 суток (при условии среднего потребления топлива) | 3,3 суток (при условии среднего потребления топлива) |
Вместимость бака дизельного топлива | 320 литров | 320 литров |
Жидкость VTV | Жидкость HW VTV | Жидкость HW VTV |
Вместимость бака VTV | Приблизительно 50 литров | Приблизительно 50 литров |
Объем жидкости в теплопроводящих шлангах | 0,2 литра/метр | 0,2 литра/метр |
Промышленные шланги HW | Армированные теплопроводящие шланги. Температура до 110 ° С. Предельное давление 30 бар. | Армированные теплопроводящие шланги. Температура до 110 ° С. Предельное давление 30 бар. |
Общая протяженность теплопроводящих шлангов | 630 м | 630 м |
Количество контуров со шлангами |
2 | 3 |
Электропитание/энергопотребление | 230В - 10A | 230В - 16A |
Двери для сервисного обслуживания | 4 двери для более удобного сервисного обслуживания | 4 двери для более удобного сервисного обслуживания |
Дополнительное оборудование | ||
• Устройство GSM-мониторинга | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
• Устройство GPS-слежения | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
• Генераторная установка, шумоизолированная | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском |
Емкость топливного бака, л | 320 |
Используемое топливо | зимнее дизельное топливо, арктический класс 2 |
Рабочее давление | при пуске: 2-6 бар, при эксплуатации: 2-6 бар |
Количество насосов | 1 шт |
Тип горелки | Одноступенчатая |
Топочно-технический КПД | 94% |
Температура рабочей жидкости | 0-100°C |
Жидкость VTV | HW VTV |
Вместимость бака VTV | 50 л |
Объем жидкости в теплопроводящих шлангах | 0,2 литра/метр |
Промышленные шланги HW | армированные теплопроводящие шланги, температура до 110 ° С, предельное давление 30 бар |
Общая протяженность теплопроводящих шлангов, м | 630 |
Двери для сервисного обслуживания | 4 |
Устройство GSM-мониторинга | Имеется в наличии |
Устройство GPS-слежения | Имеется в наличии |
Генераторная установка, шумоизолированная | 4,8 кВт, с жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый двигатель, с автозапуском |