Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Модель | 6.3+ | 6.3S |
---|---|---|
Двигатель | Yanmar 3TNV76 | |
Л.С. | 28 | |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Макс. Скорость | 11 км/ч | 15 км/ч |
Поток гидравлики | 46 л/мин | |
Вылет стрелы | 2,92 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1200 кг | |
Грузоподъемность ** |
960 кг |
|
Грузоподъемность при повороте *** | 780 кг | |
Отрывное усилие / 50 см | 1400 кг | |
Тяговое усилие | 1690 кгс | 1160 кгс |
Давление на грунт | 1,04 кг/см2 | |
Радиус разворота (внутренний/внешний | 905/2020 мм | |
Стандартные шины | 23X8.50-12 | |
Масса | 1430 кг |
Модель | 6.3+ | 6.3S |
---|---|---|
Двигатель | Yanmar 3TNV76 | |
Л.С. | 28 | |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Макс. Скорость | 11 км/ч | 15 км/ч |
Поток гидравлики | 46 л/мин | |
Вылет стрелы | 2,92 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1200 кг | |
Грузоподъемность ** |
960 кг |
|
Грузоподъемность при повороте *** | 780 кг | |
Отрывное усилие / 50 см | 1400 кг | |
Тяговое усилие | 1690 кгс | 1160 кгс |
Давление на грунт | 1,04 кг/см2 | |
Радиус разворота (внутренний/внешний | 905/2020 мм | |
Стандартные шины | 23X8.50-12 | |
Масса | 1430 кг |