Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Model | EZ 7 |
---|---|
Двигатель Трансмиссия | Hydrostatic |
Макс. скорость | 12 км/ч |
Поток гидравлики | 35 л/мин |
Вылет стрелы | 2,90 м |
Опрокидывающая нагрузка* | 1600 кг |
Грузоподъемность ** | 1280 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 1088 кг |
Отрывное усилие / 50 cm (19.7 in) | 1700 кг |
Тяговое усилие | 2050 кгс |
Давление на грунт | 1,24 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 825/2090 мм |
Стандартные шины | 26X12.00-12 |
Вес | 1800 кг |
Электрическая система и аккумулятор | |
---|---|
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Емкость батареи | 16,5 кВт |
Электродвигатели | 2 |
Система зарядки | Встроенное зарядное устройство |
Тип зарядного устройства | Герметичный однофазный |
Входное напряжения зарядного устройства | 110 - 230 ± 10% Вольт |
Частота на входе зарядного устройства | 50 ÷ 60 Hz |
Поглощение тока зарядным устройством | Max. 14 A |
Зарядный ток (230 VAC) | Max. 50 A |
Зарядный ток | Max. 25 A |
Тип зарядного устройства | Schuko, CEE 7/7 |
Защита зарядного устройства | Короткое замыкание выхода, Обратная полярность |
Рабочая температура зарядного устройства | - 30° to + 70° C |
Model | EZ 7 |
---|---|
Двигатель Трансмиссия | Hydrostatic |
Макс. скорость | 12 км/ч |
Поток гидравлики | 35 л/мин |
Вылет стрелы | 2,90 м |
Опрокидывающая нагрузка* | 1600 кг |
Грузоподъемность ** | 1280 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 1088 кг |
Отрывное усилие / 50 cm (19.7 in) | 1700 кг |
Тяговое усилие | 2050 кгс |
Давление на грунт | 1,24 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 825/2090 мм |
Стандартные шины | 26X12.00-12 |
Вес | 1800 кг |
Электрическая система и аккумулятор | |
---|---|
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Емкость батареи | 16,5 кВт |
Электродвигатели | 2 |
Система зарядки | Встроенное зарядное устройство |
Тип зарядного устройства | Герметичный однофазный |
Входное напряжения зарядного устройства | 110 - 230 ± 10% Вольт |
Частота на входе зарядного устройства | 50 ÷ 60 Hz |
Поглощение тока зарядным устройством | Max. 14 A |
Зарядный ток (230 VAC) | Max. 50 A |
Зарядный ток | Max. 25 A |
Тип зарядного устройства | Schuko, CEE 7/7 |
Защита зарядного устройства | Короткое замыкание выхода, Обратная полярность |
Рабочая температура зарядного устройства | - 30° to + 70° C |