Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
---|---|---|
Для режима однопостовой сварки:
|
||
Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е- режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 380 А | 60 ~ 380 А |
Расход топлива (без нагрузки) | 1,86л/ч | 1,05л/ч |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения |
100% при 60 ~ 370 А (90% при 380 А) |
100% |
Для режима двухпостовой сварки: | ||
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 190 А | 30 ~ 190 А |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 30 ~ 185 А (90% при 190 А) | 100% |
Выходные характеристики АС (трехфазный переменный ток)
|
||
Параметры
|
Продолжительный режим | |
Номинальная мощность | 15 кВА | |
Номинальное напряжение | 220/380 В | |
Номинальный ток |
22.8 А |
|
Частота вращения | 3000 об/мин | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | ||
Технические характеристики дизельного двигателя
|
||
Изготовитель и модель
|
KUBOTA D1105-K3В | |
Тип | вертикальный, 3-тактный, водяного охлаждения | |
Номинальная мощность | 17.8 kВт / 3000 об. мин. | |
Число цилиндров | 3 | |
Диаметр и ход поршня | 78 мм х 78.4 мм | |
Объем двигателя | 1.123 л | |
Управление | механическое | |
Система охлаждения | водяное охлаждение | |
Аккумуляторная батарея | 12В – 45Ач х 1 (55В24L) | |
Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) | |
Емкость топливного бака | 42л | |
Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества | |
Габаритные размеры и вес агрегата | ||
Длина х ширина х высота (мм) | 1520 х 700 х 770 | |
Сухой вес | 471 кг | |
Общий вес | 521 кг | |
Уровень шума при 7м, дБ(А) |
64.1 |
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
---|---|---|
Для режима однопостовой сварки:
|
||
Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е- режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 380 А | 60 ~ 380 А |
Расход топлива (без нагрузки) | 1,86л/ч | 1,05л/ч |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения |
100% при 60 ~ 370 А (90% при 380 А) |
100% |
Для режима двухпостовой сварки: | ||
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 190 А | 30 ~ 190 А |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 30 ~ 185 А (90% при 190 А) | 100% |
Выходные характеристики АС (трехфазный переменный ток)
|
||
Параметры
|
Продолжительный режим | |
Номинальная мощность | 15 кВА | |
Номинальное напряжение | 220/380 В | |
Номинальный ток |
22.8 А |
|
Частота вращения | 3000 об/мин | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | ||
Технические характеристики дизельного двигателя
|
||
Изготовитель и модель
|
KUBOTA D1105-K3В | |
Тип | вертикальный, 3-тактный, водяного охлаждения | |
Номинальная мощность | 17.8 kВт / 3000 об. мин. | |
Число цилиндров | 3 | |
Диаметр и ход поршня | 78 мм х 78.4 мм | |
Объем двигателя | 1.123 л | |
Управление | механическое | |
Система охлаждения | водяное охлаждение | |
Аккумуляторная батарея | 12В – 45Ач х 1 (55В24L) | |
Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) | |
Емкость топливного бака | 42л | |
Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества | |
Габаритные размеры и вес агрегата | ||
Длина х ширина х высота (мм) | 1520 х 700 х 770 | |
Сухой вес | 471 кг | |
Общий вес | 521 кг | |
Уровень шума при 7м, дБ(А) |
64.1 |