Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | |
---|---|
Параметры | Продолжительный режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 280 А |
Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 30 ~ 120 А (50% при 170 А) |
Расход топлива (без нагрузки) | 0,93л/ч |
Расход топлива при номинальном токе (260А) | 2,2л/ч |
Выходные характеристики АС (однофазный переменный ток) | |
Параметры | Продолжительный режим |
Номинальная мощность | 3 кВА |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальный ток | 12.5 А |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Частота | 50Гц |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | |
Технические характеристики дизельного двигателя | |
Изготовитель и модель | Kubota/Z402 |
Тип | Дизельный двигатель жидкостного охлаждения |
Номинальная мощность | 7.8 kВт / 3600 об. мин. |
Число цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 0.4 л |
Управление | механическое |
Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
Аккумуляторная батарея | 12В – 36Ач х 1 (38В20R) |
Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) |
Емкость топливного бака | 15л |
Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества |
Габаритные размеры и вес агрегата | |
Длина х ширина х высота (мм) | 990 х 590 х 750 |
Сухой вес | 181 кг |
Уровень шума при 7м, дБ(А) | 66 |
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | |
---|---|
Параметры | Продолжительный режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 280 А |
Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 30 ~ 120 А (50% при 170 А) |
Расход топлива (без нагрузки) | 0,93л/ч |
Расход топлива при номинальном токе (260А) | 2,2л/ч |
Выходные характеристики АС (однофазный переменный ток) | |
Параметры | Продолжительный режим |
Номинальная мощность | 3 кВА |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальный ток | 12.5 А |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Частота | 50Гц |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | |
Технические характеристики дизельного двигателя | |
Изготовитель и модель | Kubota/Z402 |
Тип | Дизельный двигатель жидкостного охлаждения |
Номинальная мощность | 7.8 kВт / 3600 об. мин. |
Число цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 0.4 л |
Управление | механическое |
Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
Аккумуляторная батарея | 12В – 36Ач х 1 (38В20R) |
Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) |
Емкость топливного бака | 15л |
Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества |
Габаритные размеры и вес агрегата | |
Длина х ширина х высота (мм) | 990 х 590 х 750 |
Сухой вес | 181 кг |
Уровень шума при 7м, дБ(А) | 66 |