Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Продажа, аренда и обслуживание спецтехники
|
|
+7 (3452) 59 32 40
Заказать звонок
|
Характеристики в режиме "Воздушно-плазменная резка" | |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 9.8 |
Текущий диапазон регулировки, А | 20~70 |
Толщина резки железа, мм | 0.5~35 |
Толщина резки цинка, мм | 0.5~35 |
Толщина резки нержавеющей стали, мм | 0.5~35 |
Толщина резки алюминия, мм | 0.5~30 |
Толщина резки меди, мм | 0.5~12 |
Толщина резки латуни, мм | 0.5~12 |
Характеристики в режиме "Источник переменного тока" | |
Частота | 60 |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВа | 3 |
Номинальное напряжение, В | 100 |
Характеристики в режиме "ручная сварка" | |
Номинальная мощность, кВт | 8.74 |
Номинальный ток, А | 280 |
Номинальное напряжение, В | 31.2 |
Сварочный ток, А | 30~300 |
Диаметр электрода, мм | φ2.0~6.0 |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 1580 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1050 |
Объем, м3 | 0.52 |
Вес нетто, кг | 590 |
Характеристики в режиме "Воздушно-плазменная резка" | |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 9.8 |
Текущий диапазон регулировки, А | 20~70 |
Толщина резки железа, мм | 0.5~35 |
Толщина резки цинка, мм | 0.5~35 |
Толщина резки нержавеющей стали, мм | 0.5~35 |
Толщина резки алюминия, мм | 0.5~30 |
Толщина резки меди, мм | 0.5~12 |
Толщина резки латуни, мм | 0.5~12 |
Характеристики в режиме "Источник переменного тока" | |
Частота | 60 |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВа | 3 |
Номинальное напряжение, В | 100 |
Характеристики в режиме "ручная сварка" | |
Номинальная мощность, кВт | 8.74 |
Номинальный ток, А | 280 |
Номинальное напряжение, В | 31.2 |
Сварочный ток, А | 30~300 |
Диаметр электрода, мм | φ2.0~6.0 |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 1580 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1050 |
Объем, м3 | 0.52 |
Вес нетто, кг | 590 |