Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших спецпредложениях первым
Новости
Все новости
Мини-экскаватор Wacker Neuson EZ28
Мини-экскаватор Wacker Neuson EZ28
Характеристики
Wacker Neuson EZ28 весом 2735 кг сочетает в себе преимущества экскаватора с нулевым весом и хорошо спроектированной кабины.
Инновационный механизм лобового стекла, благодаря которому легко проветрить кабину, управление при помощи джойстика, широкий вход в кабину, а также расположение элементов управления и индикации экскаватора Wacker Neuson EZ 28 идеально приспособлены к требованиям Вашего рабочего места, обеспечивая его эргономичность.
Тест1
Модель | EZ28 |
Бренд | Wacker Neuson |
Габариты (Д/Ш/В), мм | 4255х1570х2408 |
Емкость топливного бака, л | 35,2 л |
Вес, кг | 2 735 |
Тип двигателя | Yanmar 3TNV76 трехцилиндровый дизельный с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя, Л.с. | 15,2 кВт Обороты двигателя: 2500 об/мин |
Объем двигателя, см3 | 1 115 |
Аккумуляторная батарея | 44 Ач |
Дорожный просвет, мм | 277 мм |
Глубина черпания | 2 544 мм |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2 840 мм |
Радиус черпания | 4 613 мм |
Мощность двигателя | 15,2 кВт |
Транспортный вес min | 2 575 кг |
Производительность насоса | 89,4 л/мин |
Объем гидравлического бака | 26,5 л |
Вырывное усилие max | 16,61 кН |
Усилие подъема | 27,7 кН |
Аккумулятор | 44 Ач |
Уровень шума (LwA) согласно 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
Рабочий насос | двухпоточный двухшестеренчатый насос с переменной производительностью |
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики | 225 бар |
Рабочее давление | 206 бар |
Скорость передвижения, км/ч | 3,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 58% |
Отзывы
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.